Disfrute de todas los bónuses con facilidad
Puede conseguir muchos beneficios de WBT en solo 4 sencillos pasos

Holdea WBT y obtenga todo tipo de beneficios
Únase a la comunidad de uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Europa al hacerse con la moneda nativa de WhiteBIT
Se necesitan 14 días para retirar WBT del Holding. El importe mínimo para retirar del Holding es de 0.1 WBT. No se conceden recompensas de Holding por tókenes que están en proceso de ser retirados del Holding. Puede pagar una comisión del 10% por la retirada instantánea de WBT del Holding. Si está elegible a los descuentos tanto del Holding de WBT como del Lending de WBT, puede aprovechar los descuentos superiores enter las dos opciones.
Level | WBT en Holding | Índice de invitación | Descuento en la tarifa del fabricante | Retirada de ERC20/ETH | Verificaciones AML | Address Generation | WB Card | Launchpad | Funding Discount | Bonus por Lending de criptomonedas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 WBT | 40% | 0% | 0 uds./día | 0 uds./día | 5 | Hasta 0.66% | |||
| 2 | 200 WBT | 40% | 30% | 1 uds./día | 1 uds./día | 30 | Hasta 1.3% | |||
| 3 | 1,500 WBT | 41% | 100% | 2 uds./día | 2 uds./día | 500 | Hasta 1.94% | |||
| 4 | 4,000 WBT | 42% | 100% | 3 uds./día | 3 uds./día | 1500 | Hasta 2.59% | |||
| 5 | 10,000 WBT | 44% | 100% | 5 uds./día | 5 uds./día | 3000 | Hasta 3.23% | |||
| 6 | 16,000 WBT | 44% | 100% | 10 uds./día | 10 uds./día | 6000 | Hasta 3.88% | |||
| 7 | 30,000 WBT | 46% | 100% | 20 uds./día | 20 uds./día | 10000 | Hasta 4.52% | |||
| 8 | 60,000 WBT | 46% | 100% | 30 uds./día | 40 uds./día | 20000 | Hasta 5.16% | |||
| 9 | 100,000 WBT | 48% | 100% | 80 uds./día | 60 uds./día | 35000 | Hasta 5.81% | |||
| 10 | 160,000 WBT | 48% | 100% | 100 uds./día | 100 uds./día | 55000 | Hasta 6.45% | |||
| 11 | 2,000,000 WBT | 50% | 100% | 500 uds./día | 300 uds./día | Unlim | Hasta 7.1% | |||
| 12 | 6,000,000 WBT | 50% | 100% | 1000 uds./día | 500 uds./día | Unlim | Hasta 7.74% | |||
Crecimiento del precio del Coin WhiteBIT
293,356,139
Monedas en circulación
80.83
Precio en USDT
Para mantener un suministro limitado de WBT, quemaremos WBT periódicamente hasta que al menos la mitad de todas las monedas sea destruida. El intercambio va a retirar una cantidad de monedas cada semana equivalente al total del 33% de la comisión de comercio de WhiteBIT y el 5% de los demás usos del intercambio (comisión de retirada, ingresos por comercio de margen).
Historia de quemas
Fecha de la quema (UTC) | Cantidad de tókenes | Equivalente | |
|---|---|---|---|
Oct 14 01:00 - Oct 15 02:59 | 33,810 WBT | 2,738,475 USDT | Futuras quemas |
| 2026 Oct 05 00:00 | 33,105 WBT | 2,813,197 USDT | |
| 2026 Oct 01 13:48 | 32,426 WBT | 2,716,488 USDT | |
| 2026 Sep 22 12:27 | 35,813 WBT | 2,975,308 USDT | |
Estadísticas de WhiteBIT Coin
Seguir la información actual sobre emisiones y quemas
81,643,861
Tókenes quemados, WBT
400,000,000
Suministro máximo, WBT
25,000,000
Enviado a direcciones de quema
Empiece a comerciar ahora
Hágase propietario de WhiteBIT Coin y descubra todas sus ventajas
WBT / USDT
máx. en 24 horas
80.973
mín. en 24h
78.629
volumen en 24 horas (USDT)
25,863,136.660972
cambio en 24 horas
+2.201 (0.98%)
